Trinkwassersprudlervergleich
Vergleichen Sie die wichtigsten Eigenschaften der
SodaStream Wassersprudler DUO, Crystal 2.0 & EASY
SodaStream DUO |
SodaStream Crystal 2.0 |
SodaStream Easy |
|
Farben | Schwarz oder Weiß | Schwarz oder Weiß | Schwarz oder Weiß |
Betriebsart? | kabellos | kabellos | kabellos |
Dosierungsart | Individuelle Dosierung der Sprudelstärke durch einen Dosierungsknopf |
Individuelle Dosierung der Sprudelstärke durch einen Dosierungsknopf |
Individuelle Dosierung der Sprudelstärke durch einen Dosierungsknopf |
Zylindersystem? | Pinker Quick Connect CO2-Zylinder zum Einsetzen | CO2-Zylinder zum Einschrauben | CO2-Zylinder zum Einschrauben |
Flaschenmaterial | Glas und BPA-freie Kunststoffflasche | Elegante Glaskaraffe | BPA-freie Kunststoffflasche |
Spülmaschinengeeignete Flaschen | Ja | Ja | Nein (diese sind separat erhältlich) |
Kompatible Flaschen? | 1 Liter (0,84 Liter bis zur Fülllinie) Achte auf die Kompatibilität, da nicht alle 1 L Flaschen passen |
0,8 Liter (0,6 Liter bis zur Fülllinie) | 1 Liter (0,84 Liter bis zur Fülllinie) und 0,5 Liter (0,45 Liter bis zur Fülllinie) |
Maße | Höhe: 44 (offen / geschlossen) | Höhe: 55 (offen) / 43.8 (geschlossen) | Höhe: 42.9 (offen / geschlossen) |
Video | |||
erhältlich ab 139,99 €*ZU DEN ANGEBOTEN |
erhältlich ab 130,99 €*ZU DEN ANGEBOTEN |
erhältlich ab 73,99 €*ZU DEN ANGEBOTEN |